
O Instituto Padrão realizou pesquisa sobre as próximas eleições para prefeito de Aracaju nos últimos dias 8, 9 e 10. A pesquisa tem margem de erro de 3.9%. Eis o resultado, quando a pergunta é "Se as eleições fossem hoje para prefeito de Aracaju, e os candidatos fossem estes, em qual deles o Sr(a) votaria?"
| João Alves: | 46.3% |
| Adelson Barreto | 19.2% |
| Almeida Lima | 9.8% |
| Valadares Filho | 9.5% |
| Rogério Carvalho | 4.4% |
| Tânia Soares | 3.5% |
| Silvio Santos | 1.9% |
| Laércio Oliveira | 1.9% |
| Nenhum | 1.6% |
| Não sabe | 2.9% |
Eis o resultado:
| Votaria | 20.7% |
| Não votaria | 65.9% |
| Talvez votaria | 14.3% |
| Não sabe | 1.2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário