O estado de Sergipe vai ganhar mais 98 vereadores a partir de 2013. O fato tem a ver com a emenda 58 da Constituição Federal, aprovada em 2009 para valer nas eleições municipais deste ano. Em Aracaju, o número de vereadores deve passar de 19 para 24.
A maioria dos municípios afetados com a mudança terá o acréscimo de dois novos vereadores. A Câmara Municipal que vai ganhar o maior número de membros é a de Nossa Senhora do Socorro que vai passar de 12 para 21.
Confira as alterações dos 34 municípios, em negrito, e a quantidade de novos parlamentares em cada um deles:
| Câmaras | Vereadores atuais | Vereadores aprovados (PEC) |
|---|---|---|
| Ampararo do São Francisco | 9 | 9 |
| Aquidabã | 9 | 11 |
| Aracaju | 19 | 24 |
| Arauá | 9 | 9 |
| Areia Branca | 9 | 11 |
| Barra dos Coqueiros | 9 | 11 |
| Boquim | 9 | 11 |
| Brejo Grande | 9 | 9 |
| Campo do Brito | 9 | 11 |
| Canhoba | 9 | 9 |
| Canhoba | 9 | 9 |
| Canindé do São Francico | 9 | 11 |
| Capela | 9 | 13 |
| Carira | 9 | 11 |
| Carmopolis | 9 | 9 |
| Cedro do São Francisco | 9 | 9 |
| Cristinapolis | 9 | 11 |
| Cumbe | 9 | 9 |
| Divina Pastora | 9 | 9 |
| Estância | 10 | 12 |
| Feira Nova | 9 | 9 |
| Frei Paulo | 9 | 9 |
| Guararu | 9 | 9 |
| General Maynard | 9 | 9 |
| Gracho Cardoso | 9 | 9 |
| Ilha das Flores | 9 | 9 |
| Indiaroba | 9 | 11 |
| Itabaiana | 10 | 12 |
| Itabaianinha | 9 | 13 |
| Itabi | 9 | 9 |
| Itaporanga d Ajuda | 9 | 13 |
| Japaratuba | 9 | 11 |
| Japoatã | 9 | 9 |
| Lagarto | 10 | 17 |
| Laranjeiras | 9 | 11 |
| Macambira | 9 | 9 |
| Malhada dos Bois | 9 | 9 |
| Malhador | 9 | 9 |
| Maruim | 9 | 11 |
| Moita Bonita | 9 | 9 |
| Monte Alegre de Sergipe | 9 | 9 |
| Muribeca | 9 | 9 |
| Neópolis | 9 | 11 |
| Nossa Senhora Aparecida | 9 | 9 |
| Nossa Senhora da Glória | 9 | 13 |
| Nossa Senhora das Dores | 9 | 11 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 9 | 9 |
| Nossa Senhora do Socorro | 12 | 21 |
| Pacatuba | 9 | 9 |
| Pedra Mole | 9 | 9 |
| Pedrinhas | 9 | 9 |
| Pinhão | 9 | 9 |
| Pirambu | 9 | 9 |
| Poço Redondo | 9 | 11 |
| Poço Verde | 9 | 11 |
| Porto da Folha | 9 | 11 |
| Propriá | 9 | 11 |
| Riachão do Dantas | 9 | 11 |
| Riachuelo | 9 | 9 |
| Ribeirópolis | 9 | 11 |
| Rosário do Catete | 9 | 9 |
| Salgado | 9 | 11 |
| Santa Luzia do Itanhy | 9 | 9 |
| Santa Rosa de Lima | 9 | 9 |
| Santana do São Francisco | 9 | 9 |
| Santo Amaro das Brotas | 9 | 9 |
| São Cristóvão | 10 | 15 |
| São Domingos | 9 | 9 |
| São Francisco | 9 | 9 |
| São Miguel do Aleixo | 9 | 9 |
| Simão Dias | 9 | 13 |
| Siriri | 9 | 9 |
| Telha | 9 | 9 |
| Tobias Barreto | 9 | 13 |
| Tomar do Geru | 9 | 9 |
| Umbauba | 9 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário